Fotokromik melalui salutan putaran

Parameter| Indeks Reflektif | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
| Warna | Kelabu, Coklat |
| UV | UV biasa, UV++ |
| Reka Bentuk | Sfera, Asfera |
| Salutan | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOBIK, BLUECUT |
| Tersedia | Selesai, Separuh siap |

Hartanah Cemerlang•Sangat jernih di dalam rumah, dan menjadikan luar rumah gelap gelita
•Kelajuan penggelapan dan pudar yang lebih pantas
•Warna homogen merentasi permukaan kanta
•Tersedia dengan indeks yang berbeza
•Tersedia dengan kanta bluecut dalam indeks yang berbeza
