Indeks Reflektif | 1.591 |
Nilai Abbe | 31 |
Perlindungan UV | 400 |
Tersedia | Selesai, Separuh siap |
Reka bentuk | Penglihatan Tunggal, Bifokal, Progresif |
Salutan | HC boleh warna, HC tidak boleh berwarna; HMC, HMC+EMI, Super Hidrofobik |
Polikarbonat | Bahan Lain | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akrilik | Indeks Pertengahan | CR39 | kaca | ||
Indeks | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Nilai Abbe | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Rintangan Kesan | Cemerlang | Cemerlang | bagus | bagus | Purata | Purata | bagus | teruk |
Ujian FDA/Drop-ball | ya | ya | No | No | No | No | No | No |
Penggerudian untuk Bingkai Tanpa Bingkai | Cemerlang | bagus | bagus | bagus | Purata | Purata | bagus | bagus |
Graviti Tertentu | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Rintangan Haba(ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Tahan pecah dan berimpak tinggi
•Pilihan yang baik untuk mereka yang sukakan sukan
•Pilihan yang baik kepada mereka yang melakukan banyak aktiviti luar
•Sekat lampu UV dan sinaran suria yang berbahaya
•Sesuai untuk semua jenis bingkai, terutamanya bingkai tanpa bingkai dan separuh rim
•Tepi yang ringan dan nipis menyumbang kepada daya tarikan estetik
•Sesuai untuk semua golongan terutamanya kanak-kanak dan ahli sukan
•Ketebalan nipis, ringan, beban ringan pada batang hidung kanak-kanak
•Bahan berimpak tinggi lebih selamat kepada kanak-kanak yang bertenaga
•Perlindungan sempurna untuk mata
•Jangka hayat produk yang berpanjangan